ミニバンの人気を販売台数で比較

最新ミニバン比較・ランキング講座
最新ミニバン比較・ランキング講座>ミニバン人気・販売台数ランキングを比較!

ミニバンの販売台数で人気比較



ミニバンの人気のバロメーターは販売台数です!ミニバンの販売台数を比較することで、ミニバンの人気車種を紹介します!
諸費用込み新車価格の見積りをメールで簡単に取り寄せできます! ←メールで値引き交渉も可

乗用車販売台数のトップ30にランクインできるかどうかをバロメーターにしています。

*同一車名のものは統一しています。(カローラ、クラウン、ティーダ、マークXなど)

2008年4月 2008年5月
順位 通称名 メーカー名 台数 通称名 メーカー名 台数
1 フィット ホンダ 14,854 フィット ホンダ 11,461
2 カローラ トヨタ 10,577 カローラ トヨタ 11,377
3 クラウン トヨタ 10,256 ヴィッツ トヨタ 8,078
4 ヴィッツ トヨタ 9,103 クラウン トヨタ 7,797
5 ヴォクシー トヨタ 5,642 パッソ トヨタ 5,755
6 プリウス トヨタ 5,454 プリウス トヨタ 5,079
7 パッソ トヨタ 5,090 デミオ マツダ 4,873
8 ノア トヨタ 4,900 ヴォクシー トヨタ 4,710
9 エスティマ トヨタ 4,435 セレナ 日産 4,588
10 デミオ マツダ 4,332 ティーダ 日産 4,365
11 セレナ 日産 4,316 スイフト スズキ 4,103
12 ティーダ 日産 4,283 ノア トヨタ 3,972
13 スイフト スズキ 4,117 ノート 日産 3,881
14 ノート 日産 3,937 エスティマ トヨタ 3,778
15 ラクティス トヨタ 3,645 ラクティス トヨタ 3,506
16 ステップワゴン ホンダ 3,520 アルファード トヨタ 3,446
17 ストリーム ホンダ 3,299 ストリーム ホンダ 3,287
18 マークX トヨタ 3,232 ステップワゴン ホンダ 2,947
19 キューブ 日産 3,221 ヴェルファイア トヨタ 2,911
20 ウィッシュ トヨタ 3,134 ウィッシュ トヨタ 2,723
21 bB トヨタ 2,822 マークX トヨタ 2,720
22 プレミオ トヨタ 2,749 キューブ 日産 2,649
23 マーチ 日産 2,708 シエンタ トヨタ 2,574
24 ハリアー トヨタ 2,542 マーチ 日産 2,540
25 シエンタ トヨタ 2,500 bB トヨタ 2,302
26 ポルテ トヨタ 2,355 ポルテ トヨタ 2,188
27 アリオン トヨタ 2,098 プレミオ トヨタ 2,174
28 アイシス トヨタ 1,932 レガシー スバル 2,078
29 モビリオ ホンダ 1,898 プレマシー マツダ 1,929
30 アルファード トヨタ 1,823 アリオン トヨタ 1,862

2008年4月度
セレナがミニバン首位の座からダウンしました。ヴォクシー、ノアが1、2位を占めました。今月モデルチェンジしたアルファードがモデル最終月に乗用車トップ30にランクインするとは・・・。驚異的ですね!5月は新型アルファードの売れ行きに注目です!

2008年5月度
ミニバンは全体的に不調です・・・。ガソリン高の影響かコンパクトカーやプリウスが上位になっています。注目は5月下旬にモデルチェンジしたアルファードと新登場のヴェルファイア!アルファードは好調は滑り出しで、ヴェルファイアも下旬に発売したばかりでランクイン!アルファードかヴェルファイアか?来月のランキングに注目です。

2008年2月 2008年3月
順位 通称名 メーカー名 台数 通称名 メーカー名 台数
1 フィット ホンダ 15,980 フィット ホンダ 25,933
2 カローラ トヨタ 14,330 カローラ トヨタ 20,580
3 ヴィッツ トヨタ 13,367 ヴィッツ トヨタ 18,243
4 セレナ 日産 8,449 クラウン トヨタ 12,040
5 ヴォクシー トヨタ 7,970 セレナ 日産 11,695
6 ノート 日産 7,399 ティーダ 日産 11,189
7 ティーダ 日産 7,359 ノート 日産 10,157
8 パッソ トヨタ 7,151 パッソ トヨタ 9,924
9 ノア トヨタ 6,591 デミオ マツダ 9,299
10 ラクティス トヨタ 6,151 スイフト スズキ 9,280
11 エスティマ トヨタ 6,133 ヴォクシー トヨタ 9,147
12 クラウン トヨタ 6,130 ノア トヨタ 8,232
13 デミオ マツダ 6,017 エスティマ トヨタ 8,226
14 プリウス トヨタ 5,815 ステップワゴン ホンダ 7,954
15 マーチ 日産 5,815 ラクティス トヨタ 7,707
16 キューブ 日産 5,294 プリウス トヨタ 7,680
17 ストリーム ホンダ 5,205 ストリーム ホンダ 7,575
18 ウィッシュ トヨタ 5,080 マーチ 日産 7,464
19 ステップワゴン ホンダ 5,054 キューブ 日産 7,422
20 スイフト スズキ 4,978 マークX トヨタ 7,229
21 マークX トヨタ 4,971 ウィッシュ トヨタ 6,453
22 アルファード トヨタ 4,278 エクストレイル 日産 6,282
23 エクストレイル 日産 4,070 アルファード トヨタ 6,071
24 プレミオ トヨタ 3,782 プレミオ トヨタ 5,243
25 シエンタ トヨタ 3,681 フォレスター スバル 5,107
26 bB トヨタ 3,576 レガシー スバル 4,889
27 ポルテ トヨタ 3,347 シエンタ トヨタ 4,863
28 フォレスター スバル 3,259 インプレッサ スバル 4,480
29 ハリアー トヨタ 3,247 ポルテ トヨタ 4,445
30 アイシス トヨタ 3,133 bB トヨタ 4,392

2008年2月度
セレナが2ヶ月連続のミニバン販売台数トップに輝きました!!ステップワゴンはやや苦戦が続いているようですね・・・。

2008年3月度
コンパクトカーの販売台数の勢いに押されて、ミニバンは全体的に苦戦したようです。ガソリン高騰の影響でコンパクトカーに流れていっているようですね。唯一セレナは大健闘!!

2007年12月 2008年1月
順位 通称名 メーカー名 台数 通称名 メーカー名 台数
1 フィット ホンダ 18,719 フィット ホンダ 15,083
2 カローラ トヨタ 9,958 カローラ トヨタ 10,468
3 ヴィッツ トヨタ 7,801 ヴィッツ トヨタ 9,506
4 ヴォクシー トヨタ 5,994 セレナ 日産 7,061
5 セレナ 日産 4,665 ヴォクシー トヨタ 6,644
6 ノア トヨタ 4,481 デミオ マツダ 5,656
7 デミオ マツダ 4,344 ノート 日産 5,643
8 エスティマ トヨタ 4,102 プリウス トヨタ 5,248
9 ステップワゴン ホンダ 4,030 ノア トヨタ 4,999
10 スイフト スズキ 3,960 パッソ トヨタ 4,920
11 パッソ トヨタ 3,919 ラクティス トヨタ 4,563
12 プリウス トヨタ 3,820 エスティマ トヨタ 4,563
13 マークX トヨタ 3,354 ティーダ 日産 4,091
14 ストリーム ホンダ 3,282 ステップワゴン ホンダ 3,745
15 クラウン トヨタ 3,244 スイフト スズキ 3,625
16 ティーダ 日産 3,203 キューブ 日産 3,603
17 ノート 日産 2,889 マークX トヨタ 3,529
18 キューブ 日産 2,866 マーチ 日産 3,514
19 ウィッシュ トヨタ 2,830 ウィッシュ トヨタ 3,490
20 レガシー スバル 2,758 クラウン トヨタ 3,417
21 インプレッサ スバル 2,616 ストリーム ホンダ 3,137
22 マーチ 日産 2,586 アルファード トヨタ 2,844
23 アルファード トヨタ 2,558 ハリアー トヨタ 2,556
24 エクストレイル 日産 2,543 エクストレイル 日産 2,458
25 ラクティス トヨタ 2,440 プレマシー マツダ 2,453
26 オデッセイ ホンダ 2,351 bB トヨタ 2,432
27 ハリアー トヨタ 2,340 ポルテ トヨタ 2,422
28 ヴァンガード トヨタ 2,318 シエンタ トヨタ 2,361
29 ポルテ トヨタ 2,120 プレミオ トヨタ 2,360
30 プレミオ トヨタ 1,954 MPV マツダ 2,316

2007年12月度
ミニバンがトップ10の中に5台もランクインする好調な月でした!2,000ccクラスのボックスタイプミニバンが上位を独占していますが・・・。

2008年1月度
なんとミニバン販売台数1位がセレナになりました!!マイナーチェンジ効果ですね!またマツダミニバンも頑張りました!!プレマシーとMPVがトップ30に入っています!

2007年10月 2007年11月
順位 通称名 メーカー名 台数 通称名 メーカー名 台数
1 カローラ トヨタ 13,569 フィット ホンダ 18,138
2 ヴィッツ トヨタ 11,369 カローラ トヨタ 15,348
3 フィット ホンダ 8,336 ヴィッツ トヨタ 12,716
4 マークX トヨタ 7,929 ヴォクシー トヨタ 8,367
5 ヴォクシー トヨタ 7,885 マークX トヨタ 7,091
6 ノア トヨタ 7,392 ノア トヨタ 7,004
7 プリウス トヨタ 6,062 パッソ トヨタ 6,681
8 パッソ トヨタ 5,924 セレナ 日産 6,398
9 エスティマ トヨタ 5,414 エスティマ トヨタ 5,921
10 デミオ マツダ 5,100 プリウス トヨタ 5,532
11 セレナ 日産 4,772 クラウン トヨタ 5,271
12 クラウン トヨタ 4,514 デミオ マツダ 5,159
13 ティーダ 日産 4,398 ステップワゴン ホンダ 5,036
14 ステップワゴン ホンダ 4,057 ウィッシュ トヨタ 4,418
15 ストリーム ホンダ 3,988 ラクティス トヨタ 4,343
16 ラクティス トヨタ 3,968 ティーダ 日産 4,322
17 ウィッシュ トヨタ 3,940 スイフト スズキ 4,137
18 アルファード トヨタ 3,903 アルファード トヨタ 4,133
19 スイフト スズキ 3,821 ヴァンガード トヨタ 4,050
20 ノート 日産 3,419 ノート 日産 3,909
21 エクストレイル 日産 3,349 アリオン トヨタ 3,579
22 ヴァンガード トヨタ 3,343 キューブ 日産 3,515
23 ポルテ トヨタ 3,287 プレミオ トヨタ 3,411
24 プレミオ トヨタ 3,229 エクストレイル 日産 3,401
25 キューブ 日産 3,164 ストリーム ホンダ 3,308
26 マーチ 日産 2,961 ハリアー トヨタ 3,303
27 シエンタ トヨタ 2,914 ポルテ トヨタ 3,261
28 アリオン トヨタ 2,865 マーチ 日産 3,220
29 オデッセイ ホンダ 2,820 シエンタ トヨタ 3,180
30 ハリアー トヨタ 2,732 bB トヨタ 3,142

2007年10月度
ヴォクシーとノアが兄弟で絶好調です!2台合計ではカローラよりも販売台数が多いほど好調ですね。

2007年11月度
セレナが前月から大きく順位を上げています!!ストリームが大きく順位を下げて、オデッセイはトップ30にランクインすらできない状態でした。ホンダの乗用タイプミニバンが大苦戦・・・。





■ミニバンなんでもランキング・比較
ミニバン人気・販売台数ランキングを比較!
ミニバン室内空間ランキング・比較




掲載している情報・リンクサイトは自己の責任で利用してください。
掲載サイトとの間に生じたトラブルに当サイトは一切責任は負いません。
Copyright (C) 最新ミニバン比較・ランキング講座 2008 All rights reserved.